В Госреестр 2006 г. включено 23 сорта донника (белый — 14, желтый — 8, душистый — 1), которые допущены к использованию на всей территории России.
В последние 10 лет (1997-2006 гг.) было выведено 8 сортов.
Сорта донника, выведенные за последние 10 лет (1997-2006 гг.)
| Название | Год | Оригинатор / Патентообладатель |
| Донник белый | ||
| Иней | 1998 | Алтайский НИИСХ (г. Барнаул) |
| Приволжский | 1998 | Поволжский НИИ селекции и семеноводства (Самарская обл.) |
| Омь 2 | 1999 | Сибирский НИИСХ (г. Омск) |
| Мещерский 99 | 2000 | ВНИИ органических удобрений и торфа (Владимирская обл.) |
| Волжанин | 2004 | Поволжский НИИ селекции и семеноводства (Самарская обл.) |
| Донник желтый | ||
| Сибирский 2 | 2000 | Сибирский НИИСХ (г. Омск) |
| Судогодский | 2002 | ВНИИ органических удобрений и торфа (Владимирская обл.) |
| Донник душистый | ||
| Ононский | 2000 | Забайкальский НИИСХ (г. Чита) |
